![]() |
Sunny Precision Optics Inc. |
|
Filter
Color Glass Filters, Interference Filters, Neutral Density Filters
Color Glass Filters Specifications
| Material | Schott optical glass or equivalent |
| Diameter Tolerance | -0.15 mm |
| Surface Figure | Commercial Polish |
| Fringes | 1-5 |
| Surface Quality | 60-40 scratch and dig |
| Clear Aperture | 90% of dimension |
¡¡
Interference Filters Specifications
| Material | Bk7, (other material upon request) |
| Dimension Tolerance | - 0.15mm |
| CWL Tolerance | ¡À20% of FWHM |
| Bandwidth Tolerance | ¡À20% of FWHM |
| Minimum Peak transmission | 410-515 nm 50%; 520-1550nm 60% |
| Out of Band Blocking | <0.01%(X-ray to Far IR) |
| Temperature Range | -50¡æ to +80¡æ |
| Thickness | <6 mm |
| Surface Quality | 60/40 scratch and dig |
| Clear Aperture | >90% of dimension |
¡¡
UV Interference Filters
| Material | Bk7, (other material upon request) |
| Dimension Tolerance | - 0.15mm |
| CWL Tolerance | ¡À20% of FWHM |
| Bandwidth Tolerance | ¡À20% of FWHM |
| Out of Band Blocking | <0.01%(X-ray to Far IR) |
| Clear Aperture | >90% of dimension |
¡¡
Neutral Density Filters
Neutral Dentral Density Filters, Metallic Linearly Variable neutral Density Filter, Melallic circularly variable Neutral Density Filter.
¡¡
Note: Technical specilification is required when ordering.